| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lag 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|
| 1 | Verdal BK | 12 135 | 64 | 189,61 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32,0 | 7,0 |
| 2 | Rana BK 2 | 12 165 | 64 | 190,08 | 4 | 2 | 2 | 0 | 35,0 | 6,0 |
| 3 | Glåmdal BK | 10 568 | 48 | 220,17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30,0 | 6,0 |
| 4 | Glåmdal BK 2 | 13 124 | 64 | 205,06 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29,0 | 6,0 |
| 5 | Solør BK 2 | 8 882 | 48 | 185,04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24,0 | 4,0 |
| 6 | TRX | 14 265 | 80 | 178,31 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 2,0 |
| 7 | Molde BK 2 | 11 611 | 64 | 181,42 | 4 | 0 | 2 | 2 | 20,0 | 2,0 |
| 8 | Dora BK | 11 263 | 64 | 175,98 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16,0 | 2,0 |
| 9 | Orkla BK 2 | 8 084 | 48 | 168,42 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9,0 | 2,0 |
| 10 | Trondheim BK 3 | 5 950 | 32 | 185,94 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9,0 | 2,0 |
| 11 | Verdal BK 2 | 11 053 | 64 | 172,70 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15,0 | 1,0 |
| Runde 1 (2026-09-14 - 2026-09-20) |
|---|
| Glåmdal | - | Glåmdal 2 | 3 509 | - | 3 309 | 9,0 | - | 3,0 |
| Glåmdal 2 | - | Solør 2 | 3 368 | - | 3 164 | 8,0 | - | 4,0 |
| Rana 2 | - | Verdal | 2 964 | - | 3 012 | 6,0 | - | 6,0 |
| Rana 2 | - | Verdal 2 | 3 107 | - | 2 481 | 11,0 | - | 1,0 |
| Rana 2 | - | Molde 2 | 2 856 | - | 2 858 | 6,0 | - | 6,0 |
| Rana 2 | - | Orkla 2 | 3 238 | - | 2 400 | 12,0 | - | 0,0 |
| TRX | - | Trondheim 3 | 3 057 | - | 2 674 | 11,0 | - | 1,0 |
| TRX | - | Dora | 2 790 | - | 2 832 | 3,0 | - | 9,0 |
| Verdal | - | Verdal 2 | 3 013 | - | 2 778 | 8,0 | - | 4,0 |