| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lag 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|
| 1 | Oppdal BK | 15 644 | 80 | 195,55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52,0 | 10,0 |
| 2 | Kristiansund BK | 16 777 | 96 | 174,76 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44,0 | 8,0 |
| 3 | Orkla BK 3 | 12 552 | 80 | 156,90 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27,0 | 5,0 |
| 4 | Oppdal BK 3 | 13 018 | 80 | 162,73 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28,0 | 4,0 |
| 5 | Røros BK | 8 506 | 48 | 177,21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26,0 | 4,0 |
| 6 | Molde BK 3 | 10 438 | 64 | 163,09 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21,0 | 4,0 |
| 7 | Kristiansund BK 2 | 7 518 | 48 | 156,63 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7,0 | 1,0 |
| 8 | Oppdal BK 2 | 12 027 | 80 | 150,34 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9,0 | 0,0 |
| Runde 1 (2026-09-14 - 2026-09-20) |
|---|
| Kristiansund | - | Kristiansund 2 | 2 824 | - | 2 490 | 12,0 | - | 0,0 |
| Kristiansund | - | Orkla 3 | 2 573 | - | 2 548 | 9,0 | - | 3,0 |
| Kristiansund 2 | - | Orkla 3 | 2 496 | - | 2 501 | 6,0 | - | 6,0 |
| Oppdal | - | Oppdal 2 | 3 240 | - | 2 398 | 11,0 | - | 1,0 |
| Oppdal | - | Molde 3 | 2 992 | - | 2 804 | 7,0 | - | 5,0 |
| Oppdal 2 | - | Molde 3 | 2 592 | - | 2 604 | 5,0 | - | 6,0 |
| Oppdal 3 | - | Molde 3 | 2 566 | - | 2 846 | 3,0 | - | 9,0 |