Oppdal BK 3 - Oppdal BK
3.div Midt Avd B runde 3
| Tidspunkt | 2026-10-19 19:00 |
|---|---|
| Spillested | Oppdal Bowling AS |
| Profil | King of the Hill 43 fot |
| Oljemaskin | Brunswick |
| Sist oppdatert | 2026-10-19 21:34 |
Oppdal BK 3: 1
| 28494 | Tomas Morken Horvli | 131 | 0 | 155 | 212 | 498 |
| 28496 | Tore Skjøtskift | 168 | 173 | 127 | 156 | 624 |
| 27921 | Rune Lund | 168 | 134 | 0 | 148 | 450 |
| 22858 | Cherry Christin Hestnes | 179 | 145 | 122 | 0 | 446 |
| 28495 | Espen Jenshus Lillemark | 0 | 111 | 161 | 129 | 401 |
| Totalt | 646 | 563 | 565 | 645 | 2419 | |
Oppdal BK : 11
| 20543 | Espen Lund | 195 | 217 | 238 | 170 | 820 |
| 5237 | Per Martin Solli | 204 | 286 | 241 | 170 | 901 |
| 20515 | Johan Kr. Lund | 180 | 160 | 146 | 0 | 486 |
| 21562 | Jostein Haugen | 188 | 183 | 190 | 174 | 735 |
| 22039 | Egil Toftaker | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 |
| Totalt | 767 | 846 | 815 | 719 | 3147 | |
Serie 1
Tomas Morken Horvli Tore Skjøtskift | 131 168 | vs | Espen Lund Per Martin Solli | 195 204 | (+100) | 0 - 1 | |
Rune Lund Cherry Christin Hestnes | 168 179 | vs | Johan Kr. Lund Jostein Haugen | 180 188 | (+21) | 0 - 1 |
Serie 2
Espen Jenshus Lillemark Tore Skjøtskift | 111 173 | vs | Johan Kr. Lund Jostein Haugen | 160 183 | (+59) | 0 - 1 | |
Rune Lund Cherry Christin Hestnes | 134 145 | vs | Espen Lund Per Martin Solli | 217 286 | (+224) | 0 - 1 |
Serie 3
Tomas Morken Horvli Cherry Christin Hestnes | 155 122 | vs | Johan Kr. Lund Jostein Haugen | 146 190 | (+59) | 0 - 1 | |
Espen Jenshus Lillemark Tore Skjøtskift | 161 127 | vs | Espen Lund Per Martin Solli | 238 241 | (+191) | 0 - 1 |
Serie 4
Tomas Morken Horvli Rune Lund | 212 148 | (+20) | vs | Espen Lund Per Martin Solli | 170 170 | 1 - 0 | |
Espen Jenshus Lillemark Tore Skjøtskift | 129 156 | vs | Egil Toftaker Jostein Haugen | 205 174 | (+94) | 0 - 1 |
