Orkla BK 3 - Oppdal BK
3.div Midt Avd B runde 2
| Tidspunkt | 2026-10-04 10:00 |
|---|---|
| Spillested | Orkland Bowling AS |
| Profil | Main Street v2 41 fot |
| Oljemaskin | K |
| Sist oppdatert | 2026-10-04 22:47 |
Orkla BK 3: 1
| 6829 | Roger Espen | 151 | 0 | 148 | 0 | 299 |
| 6823 | Knut Anders Klungervik | 204 | 122 | 0 | 160 | 486 |
| 28021 | Robin Pedersen | 170 | 151 | 150 | 154 | 625 |
| 24349 | Per Semundset | 178 | 144 | 163 | 170 | 655 |
| 6825 | Reidar Stokkan Aas | 0 | 148 | 159 | 170 | 477 |
| Totalt | 703 | 565 | 620 | 654 | 2542 | |
Oppdal BK : 11
| 20543 | Espen Lund | 191 | 180 | 154 | 144 | 669 |
| 20515 | Johan Kr. Lund | 183 | 156 | 178 | 164 | 681 |
| 21562 | Jostein Haugen | 162 | 199 | 189 | 189 | 739 |
| 5237 | Per Martin Solli | 230 | 187 | 170 | 256 | 843 |
| 27923 | Roger Langeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 766 | 722 | 691 | 753 | 2932 | |
Serie 1
Roger Espen Knut Anders Klungervik | 151 204 | vs | Espen Lund Johan Kr. Lund | 191 183 | (+19) | 0 - 1 | |
Robin Pedersen Per Semundset | 170 178 | vs | Jostein Haugen Per Martin Solli | 162 230 | (+44) | 0 - 1 |
Serie 2
Reidar Stokkan Aas Knut Anders Klungervik | 148 122 | vs | Jostein Haugen Per Martin Solli | 199 187 | (+116) | 0 - 1 | |
Robin Pedersen Per Semundset | 151 144 | vs | Espen Lund Johan Kr. Lund | 180 156 | (+41) | 0 - 1 |
Serie 3
Robin Pedersen Per Semundset | 150 163 | vs | Jostein Haugen Per Martin Solli | 189 170 | (+46) | 0 - 1 | |
Reidar Stokkan Aas Roger Espen | 159 148 | vs | Espen Lund Johan Kr. Lund | 154 178 | (+25) | 0 - 1 |
Serie 4
Robin Pedersen Per Semundset | 154 170 | (+16) | vs | Espen Lund Johan Kr. Lund | 144 164 | 1 - 0 | |
Reidar Stokkan Aas Knut Anders Klungervik | 170 160 | vs | Jostein Haugen Per Martin Solli | 189 256 | (+115) | 0 - 1 |
