Orkla BK 3 - Oppdal BK 2
3.div Midt Avd B runde 2
| Tidspunkt | 2026-10-04 12:00 |
|---|---|
| Spillested | Orkland Bowling AS |
| Profil | Main Street v2 41 fot |
| Oljemaskin | K |
| Sist oppdatert | 2026-10-04 22:47 |
Orkla BK 3: 9
| 6825 | Reidar Stokkan Aas | 126 | 0 | 158 | 152 | 436 |
| 24349 | Per Semundset | 139 | 159 | 167 | 148 | 613 |
| 6823 | Knut Anders Klungervik | 172 | 173 | 154 | 114 | 613 |
| 28021 | Robin Pedersen | 176 | 202 | 164 | 162 | 704 |
| 26950 | Marthe Aas Stenvik | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 |
| Totalt | 613 | 638 | 643 | 576 | 2470 | |
Oppdal BK 2: 3
| 25697 | John Ivar Nielsen | 124 | 122 | 127 | 152 | 525 |
| 26446 | Kjell Mellemseter | 134 | 147 | 158 | 145 | 584 |
| 27676 | Inge Thyve | 88 | 0 | 0 | 103 | 191 |
| 20684 | Fredrikke Bøe | 179 | 154 | 171 | 152 | 656 |
| 22858 | Cherry Christin Hestnes | 0 | 105 | 115 | 0 | 220 |
| Totalt | 525 | 528 | 571 | 552 | 2176 | |
Serie 1
Reidar Stokkan Aas Per Semundset | 126 139 | (+7) | vs | John Ivar Nielsen Kjell Mellemseter | 124 134 | 1 - 0 | |
Knut Anders Klungervik Robin Pedersen | 172 176 | (+81) | vs | Inge Thyve Fredrikke Bøe | 88 179 | 1 - 0 |
Serie 2
Marthe Aas Stenvik Per Semundset | 104 159 | (+4) | vs | Cherry Christin Hestnes Fredrikke Bøe | 105 154 | 1 - 0 | |
Knut Anders Klungervik Robin Pedersen | 173 202 | (+106) | vs | John Ivar Nielsen Kjell Mellemseter | 122 147 | 1 - 0 |
Serie 3
Knut Anders Klungervik Robin Pedersen | 154 164 | (+32) | vs | Cherry Christin Hestnes Fredrikke Bøe | 115 171 | 1 - 0 | |
Marthe Aas Stenvik Per Semundset | 0 167 | vs | John Ivar Nielsen Kjell Mellemseter | 127 158 | (+118) | 0 - 1 |
Serie 4
Knut Anders Klungervik Robin Pedersen | 114 162 | vs | John Ivar Nielsen Kjell Mellemseter | 152 145 | (+21) | 0 - 1 | |
Marthe Aas Stenvik Per Semundset | 0 148 | vs | Cherry Christin Hestnes Fredrikke Bøe | 0 152 | (+4) | 0 - 1 |
