Orkla BK 3 - Oppdal BK 3
3.div Midt Avd B runde 2
| Tidspunkt | 2026-10-04 14:00 |
|---|---|
| Spillested | Orkland Bowling AS |
| Profil | Main Street v2 41 fot |
| Oljemaskin | K |
| Sist oppdatert | 2026-10-04 22:48 |
Orkla BK 3: 6
| 28021 | Robin Pedersen | 177 | 222 | 179 | 179 | 757 |
| 25264 | Hilde Marie Granås | 133 | 136 | 201 | 141 | 611 |
| 28046 | Espen Nygjelten | 111 | 0 | 127 | 0 | 238 |
| 26950 | Marthe Aas Stenvik | 137 | 152 | 160 | 147 | 596 |
| 6825 | Reidar Stokkan Aas | 0 | 135 | 0 | 154 | 289 |
| Totalt | 558 | 645 | 667 | 621 | 2491 | |
Oppdal BK 3: 5
| 27921 | Rune Lund | 132 | 155 | 131 | 134 | 552 |
| 28496 | Tore Skjøtskift | 156 | 123 | 150 | 167 | 596 |
| 28494 | Tomas Morken Horvli | 128 | 153 | 154 | 150 | 585 |
| 2980 | Vidar Rise | 154 | 162 | 168 | 200 | 684 |
| 28495 | Espen Jenshus Lillemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 570 | 593 | 603 | 651 | 2417 | |
Serie 1
Robin Pedersen Hilde Marie Granås | 177 133 | (+22) | vs | Rune Lund Tore Skjøtskift | 132 156 | 1 - 0 | |
Espen Nygjelten Marthe Aas Stenvik | 111 137 | vs | Tomas Morken Horvli Vidar Rise | 128 154 | (+34) | 0 - 1 |
Serie 2
Robin Pedersen Hilde Marie Granås | 222 136 | (+43) | vs | Tomas Morken Horvli Vidar Rise | 153 162 | 1 - 0 | |
Reidar Stokkan Aas Marthe Aas Stenvik | 135 152 | (+9) | vs | Rune Lund Tore Skjøtskift | 155 123 | 1 - 0 |
Serie 3
Reidar Stokkan Aas Marthe Aas Stenvik | 0 160 | vs | Tomas Morken Horvli Vidar Rise | 154 168 | (+162) | 0 - 1 | |
Robin Pedersen Hilde Marie Granås | 179 201 | (+99) | vs | Rune Lund Tore Skjøtskift | 131 150 | 1 - 0 |
Serie 4
Reidar Stokkan Aas Marthe Aas Stenvik | 154 147 | vs | Rune Lund Tore Skjøtskift | 134 167 | 0 - 0 | ||
Robin Pedersen Hilde Marie Granås | 179 141 | vs | Tomas Morken Horvli Vidar Rise | 150 200 | (+30) | 0 - 1 |
