Løkka BK 3 - Drammen Tigers BK 2
3.div Øst 2 runde 3
| Tidspunkt | 2026-10-24 10:00 |
|---|---|
| Spillested | Hønefoss Bowlingsenter A/S |
| Profil | PBA 2020 Roth 42 fot |
| Oljemaskin | Brunswick |
| Sist oppdatert | 2026-10-24 14:43 |
Løkka BK 3: 9
| 23351 | Bente Mengshoel | 156 | 148 | 170 | 183 | 657 |
| 24095 | Thomas Furøy | 166 | 211 | 165 | 165 | 707 |
| 9057 | Kjerstin Simarud Solbakken | 151 | 145 | 153 | 199 | 648 |
| 21558 | Tom Geir Sørum | 181 | 191 | 157 | 189 | 718 |
| 26832 | Beate Johnerud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 654 | 695 | 645 | 736 | 2730 | |
Drammen Tigers BK 2: 3
| 19299 | Ann Kristin Dahl | 145 | 170 | 173 | 127 | 615 |
| 21682 | Nina Marring | 171 | 160 | 171 | 170 | 672 |
| 9032 | Stein-Erik Higraff | 167 | 149 | 152 | 153 | 621 |
| 9250 | Kåre Gundesø | 156 | 136 | 168 | 170 | 630 |
| 26828 | Jorunn Opsahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 639 | 615 | 664 | 620 | 2538 | |
Serie 1
Bente Mengshoel Thomas Furøy | 156 166 | (+6) | vs | Ann Kristin Dahl Nina Marring | 145 171 | 1 - 0 | |
Kjerstin Simarud Solbakken Tom Geir Sørum | 151 181 | (+9) | vs | Stein-Erik Higraff Kåre Gundesø | 167 156 | 1 - 0 |
Serie 2
Bente Mengshoel Thomas Furøy | 148 211 | (+74) | vs | Stein-Erik Higraff Kåre Gundesø | 149 136 | 1 - 0 | |
Kjerstin Simarud Solbakken Tom Geir Sørum | 145 191 | (+6) | vs | Ann Kristin Dahl Nina Marring | 170 160 | 1 - 0 |
Serie 3
Kjerstin Simarud Solbakken Tom Geir Sørum | 153 157 | vs | Stein-Erik Higraff Kåre Gundesø | 152 168 | (+10) | 0 - 1 | |
Bente Mengshoel Thomas Furøy | 170 165 | vs | Ann Kristin Dahl Nina Marring | 173 171 | (+9) | 0 - 1 |
Serie 4
Kjerstin Simarud Solbakken Tom Geir Sørum | 199 189 | (+91) | vs | Ann Kristin Dahl Nina Marring | 127 170 | 1 - 0 | |
Bente Mengshoel Thomas Furøy | 183 165 | (+25) | vs | Stein-Erik Higraff Kåre Gundesø | 153 170 | 1 - 0 |
