Glåmdal BK 3 - Bergen BC
3.div.vet. runde 4
| Tidspunkt | 2026-10-05 00:00 |
|---|---|
| Spillested | Bowlingsenteret Kongsvinger AS |
| Profil | |
| Oljemaskin | Kegel |
| Sist oppdatert | 2026-10-08 21:23 |
Glåmdal BK 3: 4
| 26670 | Guri Haug | 186(8) | 159(8) | 175(8) | 520 |
| 26850 | Nasser Ali Zbib | 148 | 166 | 165 | 479 |
| 25560 | Ulla Stenersen | 171(8) | 161(8) | 151(8) | 483 |
| 27645 | Kaare Rybråten | 169 | 172 | 201 | 542 |
| 27686 | Jan Frode Karlsen | 180 | 225 | 257 | 662 |
| Totalt | 854(16) | 883(16) | 949(16) | 2686 | |
Bergen BC: 0
| 2261 | Arild Pedersen | 202 | 185 | 143 | 530 |
| 23353 | Einar Willgohs | 197 | 165 | 126 | 488 |
| 26001 | Oddbjørn Tolo | 144 | 180 | 203 | 527 |
| 26840 | Jens Grimsgaard | 174 | 190 | 228 | 592 |
| 1629 | Terje Jenssen | 126 | 169 | 222 | 517 |
| Totalt | 843 | 889 | 922 | 2654 | |
