| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1205 -2 | Jørgen Alexander Nomme Grenland Bowlingklubb | 1 133,7 |
| 1206 -2 | Kristoffer Hjartnes Kvam bowlingklubb | 1 132,0 |
| 1211 -1 | Kjell Kolltveit Bergen Bowling Club | 1 114,2 |
| 1212 -4 | Kjell Gjetåsaune Verdal Bowlingklubb | 1 113,8 |
| 1215 -1 | Tor Einar Slettebakk Bergen Døves Idrettsklubb | 1 109,6 |
| 1216 +2 | Oddleif Eilertsen Arendal Bowlingklubb | 1 107,7 |
| 1218 +2 | Vidar Skjerve Verdal Bowlingklubb | 1 105,4 |
| 1222 -3 | Roger Kleven Løkka Bowlingklubb | 1 096,5 |
| 1223 -2 | Odd Solstad Løkka Bowlingklubb | 1 089,3 |
| 1224 -2 | Erik Andresen Oslo Døves Sp.Kl. | 1 086,6 |
| 1225 -1 | Stein-Erik Higraff Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 086,2 |
| 1227 -2 | Martin Gaaserud Grenland Bowlingklubb | 1 069,9 |
| 1231 -2 | Ragnvald Måsø Skansen Bowlingklubb | 1 055,2 |
| 1233 -2 | Inge Thyve Oppdal Bowlingklubb | 1 037,0 |
| 1236 -3 | Arne Rønnild Fossen Bowlingklubb | 1 032,9 |
| 1237 -2 | Egil Galta Bryne Bowlingklubb | 1 029,1 |
| 1241 -2 | Ola Kilen Verdal Bowlingklubb | 1 011,4 |
| 1243 -2 | Hans Patrick Nilsen Fredrikstad Bowlingklubb | 981,7 |
| 1245 -2 | Franz Olsen Bergen Bowling Club | 956,0 |
| 1247 -2 | Fredrik Nilssen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 786,2 |
