Martin Sørebø
Ranking detaljer for 10719 for perioden: 2015-01-12 - 2015-01-19
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2015-01-12 | Inngående verdi | - | 1 656,1 |
| 2015-01-18 | Kongsvinger Open (Standard - Herrer) | 1064 / 6 | -10,2 |
| 2015-01-18 | Drammen Open (Innledende - M) | 1120 / 6 | -7,0 |
| 2015-01-19 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 1,4 |
| 2015-01-19 | Utgående verdi | - | 1 640,3 |
