Marius Bredesen Henriksen
Ranking detaljer for 10735 for perioden: 2026-04-13 - 2026-04-20
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | Inngående verdi | - | 1 709,6 |
| 2026-04-15 | Osloliga 1. divisjon (Lillestrøm 1 - Oslo 1) serie 1 | 222 | 1,8 |
| 2026-04-15 | Osloliga 1. divisjon (Lillestrøm 1 - Oslo 1) serie 2 | 185 | -0,2 |
| 2026-04-15 | Osloliga 1. divisjon (Lillestrøm 1 - Oslo 1) serie 3 | 213 | 0,5 |
| 2026-04-15 | Osloliga 1. divisjon (Lillestrøm 1 - Oslo 1) serie 4 | 181 | -0,7 |
| 2026-04-20 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 3,1 |
| 2026-04-20 | Utgående verdi | - | 1 714,0 |
