Jonny Johnsrud
Ranking detaljer for 10850 for perioden: 2004-01-12 - 2004-01-19
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2004-01-12 | Inngående verdi | - | 1 403,3 |
| 2004-01-14 | Osloliga avd. 2A (Sofiemyr 1 - Red Crown 1) serie 1 | 166 | -1,4 |
| 2004-01-14 | Osloliga avd. 2A (Sofiemyr 1 - Red Crown 1) serie 2 | 190 | 1,6 |
| 2004-01-14 | Osloliga avd. 2A (Sofiemyr 1 - Red Crown 1) serie 3 | 166 | 0,1 |
| 2004-01-14 | Osloliga avd. 2A (Sofiemyr 1 - Red Crown 1) serie 4 | 144 | -1,3 |
| 2004-01-17 | 1.Divisjon Herrer Avdeling A (Red Crown BK - Gokstad BK) serie 1 | 183 | -0,9 |
| 2004-01-17 | 1.Divisjon Herrer Avdeling A (Red Crown BK - Gokstad BK) serie 2 | 197 | 5,3 |
| 2004-01-17 | 1.Divisjon Herrer Avdeling A (Red Crown BK - Gokstad BK) serie 3 | 176 | 1,6 |
| 2004-01-17 | 1.Divisjon Herrer Avdeling A (Red Crown BK - Larvik BK) serie 1 | 204 | 5,6 |
| 2004-01-17 | 1.Divisjon Herrer Avdeling A (Red Crown BK - Larvik BK) serie 2 | 213 | 5,8 |
| 2004-01-17 | 1.Divisjon Herrer Avdeling A (Red Crown BK - Larvik BK) serie 3 | 169 | -0,1 |
| 2004-01-19 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 1,4 |
| 2004-01-19 | Utgående verdi | - | 1 420,9 |
