Odd Joar Nygård
Ranking detaljer for 11061 for perioden: 2002-09-09 - 2002-09-16
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2002-09-09 | Inngående verdi | - | 1 138,4 |
| 2002-09-14 | 3.Divisjon Herrer Avdeling A (Brage 3 - Varna BK) serie 1 | 146 | -1,5 |
| 2002-09-14 | 3.Divisjon Herrer Avdeling A (Brage 3 - Varna BK) serie 2 | 166 | 0,9 |
| 2002-09-14 | 3.Divisjon Herrer Avdeling A (Brage 3 - Varna BK) serie 3 | 163 | 0,9 |
| 2002-09-14 | 3.Divisjon Herrer Avdeling A (Dr. Tigers 3 - Varna BK) serie 1 | 173 | 1,2 |
| 2002-09-14 | 3.Divisjon Herrer Avdeling A (Dr. Tigers 3 - Varna BK) serie 2 | 149 | -1,5 |
| 2002-09-14 | 3.Divisjon Herrer Avdeling A (Dr. Tigers 3 - Varna BK) serie 3 | 189 | 4,0 |
| 2002-09-16 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 1,2 |
| 2002-09-16 | Utgående verdi | - | 1 143,7 |
