Terje Bondeli
Ranking detaljer for 17205 for perioden: 2012-05-14 - 2012-05-21
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2012-05-14 | Inngående verdi | - | 1 557,9 |
| 2012-05-19 | Kvalspill Østlandet 2 (Gjøvik BK 3 - Glåmdal BK 3) serie 1 | 163 | -0,8 |
| 2012-05-19 | Kvalspill Østlandet 2 (Gjøvik BK 3 - Glåmdal BK 3) serie 2 | 171 | -0,6 |
| 2012-05-19 | Kvalspill Østlandet 2 (Gjøvik BK 3 - Glåmdal BK 3) serie 3 | 171 | -1,0 |
| 2012-05-19 | Kvalspill Østlandet 2 (Gjøvik BK 3 - Glåmdal BK 3) serie 4 | 201 | 0,9 |
| 2012-05-19 | Kvalspill Østlandet 2 (Gjøvik BK 3 - Briskebyen BK 2) serie 1 | 210 | 1,3 |
| 2012-05-19 | Kvalspill Østlandet 2 (Gjøvik BK 3 - Briskebyen BK 2) serie 2 | 133 | -1,0 |
| 2012-05-19 | Kvalspill Østlandet 2 (Gjøvik BK 3 - Briskebyen BK 2) serie 3 | 170 | -1,4 |
| 2012-05-19 | Kvalspill Østlandet 2 (Gjøvik BK 3 - Briskebyen BK 2) serie 4 | 160 | -0,7 |
| 2012-05-20 | Kvalspill Østlandet 2 (Glåmdal BK 3 - Gjøvik BK 3) serie 1 | 168 | -1,4 |
| 2012-05-20 | Kvalspill Østlandet 2 (Glåmdal BK 3 - Gjøvik BK 3) serie 2 | 166 | -1,0 |
| 2012-05-20 | Kvalspill Østlandet 2 (Glåmdal BK 3 - Gjøvik BK 3) serie 3 | 189 | 0,1 |
| 2012-05-20 | Kvalspill Østlandet 2 (Glåmdal BK 3 - Gjøvik BK 3) serie 4 | 200 | 0,4 |
| 2012-05-20 | Kvalspill Østlandet 2 (Briskebyen BK 2 - Gjøvik BK 3) serie 1 | 166 | -0,7 |
| 2012-05-20 | Kvalspill Østlandet 2 (Briskebyen BK 2 - Gjøvik BK 3) serie 2 | 169 | 0,0 |
| 2012-05-20 | Kvalspill Østlandet 2 (Briskebyen BK 2 - Gjøvik BK 3) serie 3 | 181 | 0,4 |
| 2012-05-20 | Kvalspill Østlandet 2 (Briskebyen BK 2 - Gjøvik BK 3) serie 4 | 220 | 1,2 |
| 2012-05-21 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 5,1 |
| 2012-05-21 | Utgående verdi | - | 1 558,4 |
