Knut Habberstad
Ranking detaljer for 19231 for perioden: 2004-12-27 - 2005-01-03
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2004-12-27 | Inngående verdi | - | 1 656,9 |
| 2004-12-30 | Kolbotn Maraton (Herrer - null) | 2911 / 16 | 10,2 |
| 2004-12-31 | Utenlandsspill 010604-311204 (Bordensholm Open - null) | 1001 / 6 | 0,5 |
| 2004-12-31 | Utenlandsspill 010604-311204 (Elmshorn Int. - null) | 1093 / 6 | 2,4 |
| 2004-12-31 | Utenlandsspill 010604-311204 (Elmshorn Open - null) | 1038 / 6 | -1,4 |
| 2004-12-31 | Utenlandsspill 010604-311204 (Rendsburg Open - null) | 1046 / 6 | -1,3 |
| 2004-12-31 | Utenlandsspill 010604-311204 (Skara Open - null) | 985 / 6 | -16,2 |
| 2004-12-31 | Utenlandsspill 010604-311204 (Skara Open - null) | 961 / 6 | -8,3 |
| 2005-01-03 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 1,3 |
| 2005-01-03 | Utgående verdi | - | 1 644,1 |
