Tommy Gundersen
Ranking detaljer for 19333 for perioden: 2026-01-05 - 2026-01-12
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | Inngående verdi | - | 1 695,8 |
| 2026-01-05 | 1.divisjon veteran (Briskebyen BK - Glåmdal BK) serie 1 | 211 | -0,5 |
| 2026-01-05 | 1.divisjon veteran (Briskebyen BK - Glåmdal BK) serie 2 | 222 | 0,6 |
| 2026-01-05 | 1.divisjon veteran (Briskebyen BK - Glåmdal BK) serie 3 | 186 | -0,2 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Glåmdal BK 2) serie 1 | 193 | 1,0 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Glåmdal BK 2) serie 2 | 191 | 0,9 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Glåmdal BK 2) serie 3 | 214 | 1,4 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Glåmdal BK 2) serie 4 | 167 | 0,2 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Grenland BK - Glåmdal BK 2) serie 1 | 168 | -1,6 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Grenland BK - Glåmdal BK 2) serie 2 | 145 | -1,4 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Grenland BK - Glåmdal BK 2) serie 3 | 168 | -0,9 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Grenland BK - Glåmdal BK 2) serie 4 | 151 | -0,9 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Gokstad BK - Glåmdal BK 2) serie 1 | 171 | 0,0 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Gokstad BK - Glåmdal BK 2) serie 2 | 173 | 0,7 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Gokstad BK - Glåmdal BK 2) serie 3 | 181 | 0,0 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Gokstad BK - Glåmdal BK 2) serie 4 | 163 | -0,3 |
| 2026-01-12 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 2,6 |
| 2026-01-12 | Utgående verdi | - | 1 697,3 |
