Aleksander Kvinnesland
Ranking detaljer for 20050 for perioden: 2003-01-27 - 2003-02-03
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2003-01-27 | Inngående verdi | - | 1 732,3 |
| 2003-02-02 | Haugesund Open (Juniorer - null) | 1361 / 8 | 1,2 |
| 2003-02-02 | NM-Junior (Gutter yngre junior - null) | 2332 / 12 | 12,9 |
| 2003-02-03 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | -0,1 |
| 2003-02-03 | Utgående verdi | - | 1 746,4 |
