Espen Tvedt Svendsen
Ranking detaljer for 20054 for perioden: 2003-01-27 - 2003-02-03
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2003-01-27 | Inngående verdi | - | 1 219,4 |
| 2003-02-02 | Haugesund Open (Juniorer - null) | 1075 / 8 | 1,9 |
| 2003-02-02 | NM-Junior (Gutter yngre junior - null) | 926 / 6 | 13,6 |
| 2003-02-03 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 0,1 |
| 2003-02-03 | Utgående verdi | - | 1 235,1 |
