Christian Evensen
Ranking detaljer for 20110 for perioden: 2008-12-29 - 2009-01-05
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2008-12-29 | Inngående verdi | - | 1 968,3 |
| 2008-12-31 | Utenlandsspill (All Stars sgl - null) | 1278 / 6 | 0,0 |
| 2008-12-31 | Utenlandsspill (All Stars sgl - null) | 1009 / 5 | 0,0 |
| 2008-12-31 | Utenlandsspill (Bird Bowl H Inv - null) | 697 / 3 | 0,0 |
| 2008-12-31 | Utenlandsspill (Bird Bowl H Inv - null) | 634 / 3 | 0,0 |
| 2008-12-31 | Utenlandsspill (December Broward swe - null) | 1002 / 5 | 0,1 |
| 2008-12-31 | Utenlandsspill (December DCAS tourna - null) | 1317 / 6 | 0,2 |
| 2008-12-31 | Utenlandsspill (Fred Santos December - null) | 797 / 4 | 0,1 |
| 2008-12-31 | Utenlandsspill (Monday Hcp Classic - null) | 736 / 3 | 0,0 |
| 2008-12-31 | Utenlandsspill (Monday Hcp Classic - null) | 606 / 3 | 0,0 |
| 2009-01-05 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | -0,6 |
| 2009-01-05 | Utgående verdi | - | 1 968,1 |
