Tiia Puurtinnen
Ranking detaljer for 20206 for perioden: 2004-10-18 - 2004-10-25
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2004-10-18 | Inngående verdi | - | 1 419,9 |
| 2004-10-20 | Osloliga avd. 2B (Metro 3 - Lillestrøm 1) serie 1 | 216 | 1,8 |
| 2004-10-20 | Osloliga avd. 2B (Metro 3 - Lillestrøm 1) serie 2 | 187 | 0,3 |
| 2004-10-20 | Osloliga avd. 2B (Metro 3 - Lillestrøm 1) serie 3 | 157 | -1,5 |
| 2004-10-20 | Osloliga avd. 2B (Metro 3 - Lillestrøm 1) serie 4 | 154 | -1,5 |
| 2004-10-25 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 0,9 |
| 2004-10-25 | Utgående verdi | - | 1 420,0 |
