Ronny Kallevik
Ranking detaljer for 20358 for perioden: 2026-01-05 - 2026-01-12
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | Inngående verdi | - | 1 533,3 |
| 2026-01-05 | 3.divisjon veteran (Sølvkula BK - Oppdal BK) serie 1 | 150 | -1,6 |
| 2026-01-05 | 3.divisjon veteran (Sølvkula BK - Oppdal BK) serie 2 | 151 | -1,3 |
| 2026-01-05 | 3.divisjon veteran (Sølvkula BK - Oppdal BK) serie 3 | 188 | 1,4 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Glåmdal BK 2) serie 1 | 158 | 0,7 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Glåmdal BK 2) serie 2 | 149 | -1,2 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Glåmdal BK 2) serie 3 | 159 | 1,7 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Glåmdal BK 2) serie 4 | 157 | 1,0 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Solør BK 2) serie 1 | 147 | -1,5 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Gjøvik BK) serie 1 | 160 | -0,2 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Gjøvik BK) serie 2 | 165 | 0,9 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Gjøvik BK) serie 3 | 157 | 0,9 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Gjøvik BK) serie 4 | 143 | -2,0 |
| 2026-01-12 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 12,5 |
| 2026-01-12 | Utgående verdi | - | 1 544,7 |
