David Buccat
Ranking detaljer for 20407 for perioden: 2002-11-11 - 2002-11-18
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2002-11-11 | Inngående verdi | - | 1 121,3 |
| 2002-11-16 | 3.Divisjon Herrer Avdeling G (Namsos BK - Steinkjer 3) serie 1 | 168 | 1,7 |
| 2002-11-16 | 3.Divisjon Herrer Avdeling G (Namsos BK - Steinkjer 3) serie 2 | 133 | -0,9 |
| 2002-11-16 | 3.Divisjon Herrer Avdeling G (Namsos BK - Steinkjer 3) serie 3 | 154 | -0,4 |
| 2002-11-18 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 0,0 |
| 2002-11-18 | Utgående verdi | - | 1 121,8 |
