Tomas Rosset
Ranking detaljer for 20693 for perioden: 2004-10-25 - 2004-11-01
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2004-10-25 | Inngående verdi | - | 1 381,2 |
| 2004-10-30 | 2.Divisjon Herrer Avdeling C (Stjørdal BK - Oppdal BK) serie 1 | 144 | 0,4 |
| 2004-10-30 | 2.Divisjon Herrer Avdeling C (Stjørdal BK - Oppdal BK) serie 2 | 167 | -3,5 |
| 2004-10-30 | 2.Divisjon Herrer Avdeling C (Stjørdal BK - Oppdal BK) serie 3 | 143 | -4,8 |
| 2004-10-30 | 2.Divisjon Herrer Avdeling C (Verdal 2 - Oppdal BK) serie 1 | 131 | -5,1 |
| 2004-10-30 | 2.Divisjon Herrer Avdeling C (Verdal 2 - Oppdal BK) serie 2 | 136 | -5,1 |
| 2004-10-30 | 2.Divisjon Herrer Avdeling C (Verdal 2 - Oppdal BK) serie 3 | 136 | -5,8 |
| 2004-11-01 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 0,0 |
| 2004-11-01 | Utgående verdi | - | 1 357,2 |
