Svein Valbrott Wallentin
Ranking detaljer for 20697 for perioden: 2005-08-29 - 2005-09-05
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2005-08-29 | Inngående verdi | - | 1 151,4 |
| 2005-09-02 | 3.Divisjon Herrer Avdeling C (Lillestrøm BK 2 - Strømmen BK 2) serie 1 | 151 | 3,6 |
| 2005-09-02 | 3.Divisjon Herrer Avdeling C (Lillestrøm BK 2 - Strømmen BK 2) serie 2 | 108 | -1,9 |
| 2005-09-02 | 3.Divisjon Herrer Avdeling C (Lillestrøm BK 2 - Strømmen BK 2) serie 3 | 131 | -1,2 |
| 2005-09-02 | 3.Divisjon Herrer Avdeling C (Lillestrøm BK 2 - Team Panthera Bowlingklubb) serie 1 | 192 | 5,0 |
| 2005-09-02 | 3.Divisjon Herrer Avdeling C (Lillestrøm BK 2 - Team Panthera Bowlingklubb) serie 2 | 136 | 0,2 |
| 2005-09-02 | 3.Divisjon Herrer Avdeling C (Lillestrøm BK 2 - Team Panthera Bowlingklubb) serie 3 | 186 | 3,8 |
| 2005-09-05 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 0,2 |
| 2005-09-05 | Utgående verdi | - | 1 161,1 |
