Rolf Lockert
Ranking detaljer for 20839 for perioden: 2005-01-10 - 2005-01-17
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2005-01-10 | Inngående verdi | - | 1 167,4 |
| 2005-01-15 | 3.Divisjon Herrer Avdeling F (Trondheim Døves Idrettsl. - Molde 2) serie 1 | 173 | 2,8 |
| 2005-01-15 | 3.Divisjon Herrer Avdeling F (Trondheim Døves Idrettsl. - Molde 2) serie 2 | 110 | -2,2 |
| 2005-01-15 | 3.Divisjon Herrer Avdeling F (Trondheim Døves Idrettsl. - Molde 2) serie 3 | 112 | -2,1 |
| 2005-01-15 | 3.Divisjon Herrer Avdeling F (Trondheim Døves Idrettsl. - Molde 3) serie 1 | 169 | 6,0 |
| 2005-01-15 | 3.Divisjon Herrer Avdeling F (Trondheim Døves Idrettsl. - Molde 3) serie 2 | 173 | 6,7 |
| 2005-01-15 | 3.Divisjon Herrer Avdeling F (Trondheim Døves Idrettsl. - Molde 3) serie 3 | 133 | 0,2 |
| 2005-01-17 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 0,1 |
| 2005-01-17 | Utgående verdi | - | 1 178,8 |
