Fredrik Hesselberg-Meyer
Ranking detaljer for 21360 for perioden: 2026-02-23 - 2026-03-02
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | Inngående verdi | - | 1 783,2 |
| 2026-02-25 | Osloliga 1. divisjon (Oslo 1 - Red Crown 2) serie 1 | 190 | 0,1 |
| 2026-02-25 | Osloliga 1. divisjon (Oslo 1 - Red Crown 2) serie 2 | 256 | 0,5 |
| 2026-02-25 | Osloliga 1. divisjon (Oslo 1 - Red Crown 2) serie 3 | 236 | 0,5 |
| 2026-02-25 | Osloliga 1. divisjon (Oslo 1 - Red Crown 2) serie 4 | 183 | 0,0 |
| 2026-02-28 | 1.Divisjon (Red Crown BK - Arctic Strike BK) serie 1 | 213 | 0,7 |
| 2026-02-28 | 1.Divisjon (Red Crown BK - Arctic Strike BK) serie 2 | 152 | -0,1 |
| 2026-02-28 | 1.Divisjon (Red Crown BK - Arctic Strike BK) serie 3 | 135 | -0,6 |
| 2026-03-01 | 1.Divisjon (Red Crown BK - Oslo BK) serie 1 | 170 | -0,1 |
| 2026-03-01 | 1.Divisjon (Red Crown BK - Oslo BK) serie 2 | 194 | 0,4 |
| 2026-03-01 | 1.Divisjon (Red Crown BK - Oslo BK) serie 3 | 191 | -0,1 |
| 2026-03-01 | 1.Divisjon (Red Crown BK - Oslo BK) serie 4 | 173 | -0,4 |
| 2026-03-02 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 0,5 |
| 2026-03-02 | Utgående verdi | - | 1 784,6 |
