Frank Selvåg
Ranking detaljer for 21503 for perioden: 2019-01-14 - 2019-01-21
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2019-01-14 | Inngående verdi | - | 1 947,3 |
| 2019-01-20 | EBT 3 31th Irish Open (null - null) | 1342 / 6 | 11,6 |
| 2019-01-20 | EBT 3 31th Irish Open (null - null) | 1208 / 6 | 1,2 |
| 2019-01-20 | EBT 3 31th Irish Open (null - null) | 1197 / 6 | 0,0 |
| 2019-01-20 | EBT 3 31th Irish Open (null - null) | 1172 / 6 | -0,1 |
| 2019-01-20 | EBT 3 31th Irish Open (null - null) | 697 / 4 | -2,8 |
| 2019-01-21 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 9,4 |
| 2019-01-21 | Utgående verdi | - | 1 966,7 |
