Jostein Haugen
Ranking detaljer for 21562 for perioden: 2026-10-19 - 2026-10-26
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Inngående verdi | - | 1 515,0 |
| 2026-10-19 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Oppdal BK 3 - Oppdal BK ) serie 1 | 188 | 0,8 |
| 2026-10-19 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Oppdal BK 3 - Oppdal BK ) serie 2 | 183 | 0,8 |
| 2026-10-19 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Oppdal BK 3 - Oppdal BK ) serie 3 | 190 | 0,9 |
| 2026-10-19 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Oppdal BK 3 - Oppdal BK ) serie 4 | 174 | 0,9 |
| 2026-10-24 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Oppdal BK - Kristiansund BK) serie 1 | 224 | -0,7 |
| 2026-10-24 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Oppdal BK - Kristiansund BK) serie 2 | 218 | 2,2 |
| 2026-10-24 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Oppdal BK - Kristiansund BK) serie 3 | 170 | -0,2 |
| 2026-10-26 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 5,4 |
| 2026-10-26 | Utgående verdi | - | 1 525,0 |
