Adrian Søbyskogen
Ranking detaljer for 21603 for perioden: 2009-12-14 - 2009-12-21
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2009-12-14 | Inngående verdi | - | 1 369,2 |
| 2009-12-16 | Osloliga avd. 3B (Red Crown 2 - Metro pensj. 2) serie 1 | 173 | -0,6 |
| 2009-12-16 | Osloliga avd. 3B (Red Crown 2 - Metro pensj. 2) serie 2 | 182 | 2,0 |
| 2009-12-16 | Osloliga avd. 3B (Red Crown 2 - Metro pensj. 2) serie 3 | 204 | 3,3 |
| 2009-12-16 | Osloliga avd. 3B (Red Crown 2 - Metro pensj. 2) serie 4 | 160 | -2,2 |
| 2009-12-21 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 0,0 |
| 2009-12-21 | Utgående verdi | - | 1 371,6 |
