Karl Olav Kristiansen
Ranking detaljer for 21628 for perioden: 2004-10-04 - 2004-10-11
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2004-10-04 | Inngående verdi | - | 1 250,0 |
| 2004-10-09 | 3.Divisjon Herrer Avdeling F (Trondheim Døves Idrettsl. - Heimdal BK) serie 1 | 74 | -10,3 |
| 2004-10-09 | 3.Divisjon Herrer Avdeling F (Trondheim Døves Idrettsl. - Heimdal BK) serie 2 | 97 | -10,4 |
| 2004-10-09 | 3.Divisjon Herrer Avdeling F (Trondheim Døves Idrettsl. - Heimdal BK) serie 3 | 111 | -10,1 |
| 2004-10-09 | 3.Divisjon Herrer Avdeling F (Trondheim Døves Idrettsl. - Orkla 2) serie 1 | 72 | -9,6 |
| 2004-10-09 | 3.Divisjon Herrer Avdeling F (Trondheim Døves Idrettsl. - Orkla 2) serie 2 | 75 | -9,7 |
| 2004-10-09 | 3.Divisjon Herrer Avdeling F (Trondheim Døves Idrettsl. - Orkla 2) serie 3 | 79 | -9,3 |
| 2004-10-11 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 50,0 |
| 2004-10-11 | Utgående verdi | - | 1 240,6 |
