Truls Martin Kihl Klausen
Ranking detaljer for 22810 for perioden: 2006-09-11 - 2006-09-18
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2006-09-11 | Inngående verdi | - | 1 483,7 |
| 2006-09-13 | Osloliga avd. 3C (Sofiemyr 4 - Sofiemyr 5) serie 1 | 189 | 0,5 |
| 2006-09-13 | Osloliga avd. 3C (Sofiemyr 4 - Sofiemyr 5) serie 2 | 121 | -3,4 |
| 2006-09-13 | Osloliga avd. 3C (Sofiemyr 4 - Sofiemyr 5) serie 3 | 217 | 3,3 |
| 2006-09-13 | Osloliga avd. 3C (Sofiemyr 4 - Sofiemyr 5) serie 4 | 152 | -2,8 |
| 2006-09-16 | 3.Divisjon Herrer Avdeling A (Sofiemyr BK 3 - Kolbotn BK) serie 1 | 209 | 2,0 |
| 2006-09-16 | 3.Divisjon Herrer Avdeling A (Sofiemyr BK 3 - Kolbotn BK) serie 2 | 181 | -3,4 |
| 2006-09-16 | 3.Divisjon Herrer Avdeling A (Sofiemyr BK 3 - Kolbotn BK) serie 3 | 204 | 4,0 |
| 2006-09-16 | 3.Divisjon Herrer Avdeling A (Sofiemyr BK 3 - Sju Spare Bowling Klubb) serie 1 | 222 | 5,6 |
| 2006-09-16 | 3.Divisjon Herrer Avdeling A (Sofiemyr BK 3 - Sju Spare Bowling Klubb) serie 2 | 244 | 5,1 |
| 2006-09-16 | 3.Divisjon Herrer Avdeling A (Sofiemyr BK 3 - Sju Spare Bowling Klubb) serie 3 | 129 | -5,5 |
| 2006-09-18 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 2,1 |
| 2006-09-18 | Utgående verdi | - | 1 491,2 |
