Frank Tangen
Ranking detaljer for 22831 for perioden: 2023-11-06 - 2023-11-13
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2023-11-06 | Inngående verdi | - | 1 786,0 |
| 2023-11-12 | Pers Open 2023 (Standard - Menn) | 1180 / 6 | 7,1 |
| 2023-11-12 | Pers Open 2023 (Standard - Menn) | 1031 / 6 | -4,9 |
| 2023-11-13 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 1,8 |
| 2023-11-13 | Utgående verdi | - | 1 790,0 |
