Rigmor Skavhaug
Ranking detaljer for 22950 for perioden: 2026-02-23 - 2026-03-02
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | Inngående verdi | - | 1 634,9 |
| 2026-02-26 | Polar Cup 6 (Finalesteg 2 - A) | 183 / 1 | 0,4 |
| 2026-02-26 | Polar Cup 6 (Finalesteg 3 - A) | 159 / 1 | 0,0 |
| 2026-02-26 | Polar Cup 6 (Innledende - A) | 943 / 5 | 2,4 |
| 2026-02-26 | Polar Cup 6 (Innledende - A) | 932 / 5 | 1,0 |
| 2026-02-26 | Polar Cup 6 (Innledende - A) | 899 / 5 | 0,3 |
| 2026-02-26 | Polar Cup 6 (Innledende - A) | 833 / 5 | -0,2 |
| 2026-02-28 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Blue Strike BK 2) serie 1 | 148 | -0,5 |
| 2026-02-28 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Blue Strike BK 2) serie 2 | 146 | -0,1 |
| 2026-02-28 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Blue Strike BK 2) serie 3 | 213 | 0,7 |
| 2026-02-28 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Blue Strike BK 2) serie 4 | 200 | 0,6 |
| 2026-02-28 | 3.Divisjon Nord-Norge (Artic Strike 3 - Polar Team 2) serie 1 | 163 | -0,3 |
| 2026-02-28 | 3.Divisjon Nord-Norge (Artic Strike 3 - Polar Team 2) serie 2 | 144 | -0,4 |
| 2026-02-28 | 3.Divisjon Nord-Norge (Artic Strike 3 - Polar Team 2) serie 3 | 165 | 0,7 |
| 2026-02-28 | 3.Divisjon Nord-Norge (Artic Strike 3 - Polar Team 2) serie 4 | 140 | -0,8 |
| 2026-03-01 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Finnsnes BK 2) serie 1 | 180 | -0,4 |
| 2026-03-01 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Finnsnes BK 2) serie 2 | 210 | 0,2 |
| 2026-03-01 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Finnsnes BK 2) serie 3 | 192 | 0,6 |
| 2026-03-01 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Finnsnes BK 2) serie 4 | 136 | -1,0 |
| 2026-03-01 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Vågan BK 2) serie 1 | 144 | -0,2 |
| 2026-03-01 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Vågan BK 2) serie 2 | 157 | -0,2 |
| 2026-03-01 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Vågan BK 2) serie 3 | 166 | 0,0 |
| 2026-03-01 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Vågan BK 2) serie 4 | 181 | -0,4 |
| 2026-03-02 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 0,9 |
| 2026-03-02 | Utgående verdi | - | 1 638,1 |
