Trond Andersen
Ranking detaljer for 23477 for perioden: 2009-04-27 - 2009-05-04
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2009-04-27 | Inngående verdi | - | 1 642,7 |
| 2009-05-03 | NM Sgl/dbl (WC-kval) (Innledende - A) | 1217 / 6 | 33,0 |
| 2009-05-03 | NM Sgl/dbl (WC-kval) (Mellomspill - A) | 1003 / 6 | -5,4 |
| 2009-05-04 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 0,6 |
| 2009-05-04 | Utgående verdi | - | 1 670,9 |
