Lars Kofstad
Ranking detaljer for 23609 for perioden: 2010-12-13 - 2010-12-20
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2010-12-13 | Inngående verdi | - | 1 475,4 |
| 2010-12-14 | Svolværgeita (1.runde - A) | 207 / 1 | 1,5 |
| 2010-12-14 | Svolværgeita (2.runde - A5) | 164 / 1 | -0,2 |
| 2010-12-14 | Svolværgeita (Standard - A) | 921 / 5 | 3,8 |
| 2010-12-14 | Svolværgeita (Standard - A) | 862 / 5 | 0,0 |
| 2010-12-14 | Svolværgeita (Standard - A) | 838 / 5 | -0,1 |
| 2010-12-14 | Svolværgeita (Standard - A) | 833 / 5 | 0,0 |
| 2010-12-14 | Svolværgeita (Standard - A) | 812 / 5 | 0,1 |
| 2010-12-14 | Svolværgeita (Standard - A) | 811 / 5 | 0,1 |
| 2010-12-14 | Svolværgeita (Standard - A) | 786 / 5 | 0,2 |
| 2010-12-14 | Svolværgeita (Standard - A) | 776 / 5 | 0,2 |
| 2010-12-14 | Svolværgeita (Standard - A) | 722 / 5 | 0,1 |
| 2010-12-14 | Svolværgeita (Standard - A) | 716 / 5 | 0,2 |
| 2010-12-19 | Nordland Tournament (Semifinale Juniorer - Jr) | 505 / 3 | -0,1 |
| 2010-12-19 | Nordland Tournament (Standard - Jr) | 1066 / 6 | 2,3 |
| 2010-12-19 | Nordland Tournament (Standard - Jr) | 1037 / 6 | 1,1 |
| 2010-12-20 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 1,9 |
| 2010-12-20 | Utgående verdi | - | 1 486,5 |
