Thor Olav Torsteinshaugen
Ranking detaljer for 24529 for perioden: 2026-01-05 - 2026-01-12
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | Inngående verdi | - | 1 684,3 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Gokstad BK - Gjøvik BK) serie 1 | 211 | 0,5 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Gokstad BK - Gjøvik BK) serie 2 | 233 | 1,3 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Gokstad BK - Gjøvik BK) serie 3 | 157 | -0,6 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Gokstad BK - Gjøvik BK) serie 4 | 157 | 0,0 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Grenland BK - Gjøvik BK) serie 1 | 169 | -0,9 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Grenland BK - Gjøvik BK) serie 2 | 181 | -0,8 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Grenland BK - Gjøvik BK) serie 3 | 180 | -0,5 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Grenland BK - Gjøvik BK) serie 4 | 183 | -0,5 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Gjøvik BK) serie 1 | 154 | -0,6 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Gjøvik BK) serie 2 | 170 | 0,5 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Gjøvik BK) serie 3 | 165 | 0,4 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Gjøvik BK) serie 4 | 186 | 0,8 |
| 2026-01-12 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 1,2 |
| 2026-01-12 | Utgående verdi | - | 1 685,1 |
