Jack Olsen
Ranking detaljer for 25076 for perioden: 2025-11-10 - 2025-11-17
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | Inngående verdi | - | 1 392,1 |
| 2025-11-16 | Blåbyen Open høst 2025 (1. runde Herrer - M) | 565 / 3 | 1,8 |
| 2025-11-16 | Blåbyen Open høst 2025 (2. runde Herrer - M) | 527 / 3 | -5,5 |
| 2025-11-16 | Blåbyen Open høst 2025 (Innledende - M) | 1159 / 6 | 43,6 |
| 2025-11-16 | Blåbyen Open høst 2025 (Innledende - M) | 1085 / 6 | 2,5 |
| 2025-11-16 | Blåbyen Open høst 2025 (Innledende - M) | 1073 / 6 | -0,6 |
| 2025-11-16 | Blåbyen Open høst 2025 (Innledende - M) | 990 / 6 | -8,9 |
| 2025-11-16 | Blåbyen Open høst 2025 (Karusellfinale Herrer - M) | 157 / 1 | 0,2 |
| 2025-11-16 | Blåbyen Open høst 2025 (Semifinale Herrer - M) | 576 / 3 | 1,8 |
| 2025-11-17 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 61,1 |
| 2025-11-17 | Utgående verdi | - | 1 488,2 |
