Marius Andre Dyrø Pettersen
Ranking detaljer for 25311 for perioden: 2012-05-28 - 2012-06-04
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2012-05-28 | Inngående verdi | - | 1 366,7 |
| 2012-05-28 | Nordland Tournament 10 (Karusell 1 - Jr) | 132 / 1 | -0,6 |
| 2012-05-28 | Nordland Tournament 10 (Karusell 2 - Jr) | 151 / 1 | -0,5 |
| 2012-05-28 | Nordland Tournament 10 (Kvartfinale Juniorer - Jr) | 461 / 3 | 0,2 |
| 2012-05-28 | Nordland Tournament 10 (MASTERS Kvartfinale - Jr) | 352 / 3 | -1,1 |
| 2012-05-28 | Nordland Tournament 10 (Semifinale Juniorer - Jr) | 539 / 3 | 1,0 |
| 2012-05-28 | Nordland Tournament 10 (Standard - Jr) | 938 / 6 | 4,5 |
| 2012-05-28 | Nordland Tournament 10 (Standard - Jr) | 912 / 6 | 2,2 |
| 2012-06-04 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 26,8 |
| 2012-06-04 | Utgående verdi | - | 1 399,3 |
