Lise Marie Johnsrud
Ranking detaljer for 25386 for perioden: 2026-10-05 - 2026-10-12
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Inngående verdi | - | 1 344,0 |
| 2026-10-11 | Norwegian Ladies Open 2026 (Finale - HCP) | 376 / 2 | 0,6 |
| 2026-10-11 | Norwegian Ladies Open 2026 (Innledende - HCP) | 981 / 6 | 4,6 |
| 2026-10-11 | Norwegian Ladies Open 2026 (Innledende - HCP) | 946 / 6 | -4,3 |
| 2026-10-11 | Norwegian Ladies Open 2026 (Kvartfinale - HCP) | 505 / 3 | -1,8 |
| 2026-10-11 | Norwegian Ladies Open 2026 (Mellomspill - HCP) | 728 / 4 | 4,2 |
| 2026-10-11 | Norwegian Ladies Open 2026 (Semifinale - HCP) | 407 / 2 | 1,1 |
| 2026-10-12 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 42,5 |
| 2026-10-12 | Utgående verdi | - | 1 390,9 |
