Audun Wangen
Ranking detaljer for 25460 for perioden: 2026-01-05 - 2026-01-12
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | Inngående verdi | - | 1 506,7 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Glåmdal BK 2) serie 1 | 156 | -0,4 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Glåmdal BK 2) serie 2 | 152 | -0,5 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Glåmdal BK 2) serie 3 | 152 | -0,4 |
| 2026-01-10 | 2.Divisjon Avdeling B (Sølvkula BK - Glåmdal BK 2) serie 4 | 154 | 0,2 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Grenland BK - Glåmdal BK 2) serie 1 | 208 | 3,5 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Grenland BK - Glåmdal BK 2) serie 2 | 216 | 3,1 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Grenland BK - Glåmdal BK 2) serie 3 | 190 | 0,3 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Grenland BK - Glåmdal BK 2) serie 4 | 168 | -0,6 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Gokstad BK - Glåmdal BK 2) serie 1 | 200 | 4,1 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Gokstad BK - Glåmdal BK 2) serie 2 | 144 | -0,6 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Gokstad BK - Glåmdal BK 2) serie 3 | 108 | -2,4 |
| 2026-01-11 | 2.Divisjon Avdeling B (Gokstad BK - Glåmdal BK 2) serie 4 | 181 | 5,0 |
| 2026-01-12 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 16,6 |
| 2026-01-12 | Utgående verdi | - | 1 534,6 |
