Mia Henriksen
Ranking detaljer for 25539 for perioden: 2013-01-14 - 2013-01-21
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2013-01-14 | Inngående verdi | - | 1 312,7 |
| 2013-01-20 | Drammen Open (Innledende - A) | 945 / 6 | -40,7 |
| 2013-01-20 | Drammen Open (Innledende - A) | 923 / 6 | -24,7 |
| 2013-01-20 | Drammen Open (Innledende - A) | 886 / 6 | -17,8 |
| 2013-01-20 | Drammen Open (Innledende - A) | 838 / 6 | -13,6 |
| 2013-01-21 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 27,4 |
| 2013-01-21 | Utgående verdi | - | 1 243,4 |
