Ragnar Myklebost
Ranking detaljer for 25797 for perioden: 2015-01-19 - 2015-01-26
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2015-01-19 | Inngående verdi | - | 1 335,9 |
| 2015-01-24 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling A (Heimdal BK 2 - Oppdal BK 2) serie 1 | 163 | -1,3 |
| 2015-01-24 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling A (Heimdal BK 2 - Oppdal BK 2) serie 2 | 173 | 2,8 |
| 2015-01-24 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling A (Heimdal BK 2 - Oppdal BK 2) serie 3 | 185 | 2,4 |
| 2015-01-24 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling A (Heimdal BK 2 - Oppdal BK 2) serie 4 | 146 | -4,0 |
| 2015-01-24 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling A (Heimdal BK 2 - Orkla BK 2) serie 1 | 186 | 3,5 |
| 2015-01-24 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling A (Heimdal BK 2 - Orkla BK 2) serie 2 | 183 | 1,3 |
| 2015-01-24 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling A (Heimdal BK 2 - Orkla BK 2) serie 3 | 143 | -2,9 |
| 2015-01-24 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling A (Heimdal BK 2 - Orkla BK 2) serie 4 | 148 | -4,6 |
| 2015-01-26 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 16,6 |
| 2015-01-26 | Utgående verdi | - | 1 349,5 |
