Martin Sivertsen
Ranking detaljer for 25872 for perioden: 2026-02-23 - 2026-03-02
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | Inngående verdi | - | 1 471,0 |
| 2026-02-26 | Polar Cup 6 (Finalesteg 3 - A) | 148 / 1 | -0,1 |
| 2026-02-26 | Polar Cup 6 (Innledende - A) | 922 / 5 | 3,7 |
| 2026-02-26 | Polar Cup 6 (Innledende - A) | 814 / 5 | -0,3 |
| 2026-02-26 | Polar Cup 6 (Innledende - A) | 813 / 5 | -0,2 |
| 2026-02-26 | Polar Cup 6 (Innledende - A) | 812 / 5 | -0,1 |
| 2026-02-28 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Blue Strike BK 2) serie 1 | 134 | -0,5 |
| 2026-02-28 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Blue Strike BK 2) serie 2 | 148 | 0,6 |
| 2026-02-28 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Blue Strike BK 2) serie 3 | 165 | 0,3 |
| 2026-02-28 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Blue Strike BK 2) serie 4 | 139 | -0,5 |
| 2026-02-28 | 3.Divisjon Nord-Norge (Artic Strike 3 - Polar Team 2) serie 1 | 180 | 0,4 |
| 2026-02-28 | 3.Divisjon Nord-Norge (Artic Strike 3 - Polar Team 2) serie 2 | 169 | 0,5 |
| 2026-02-28 | 3.Divisjon Nord-Norge (Artic Strike 3 - Polar Team 2) serie 3 | 149 | 0,7 |
| 2026-02-28 | 3.Divisjon Nord-Norge (Artic Strike 3 - Polar Team 2) serie 4 | 167 | 0,4 |
| 2026-03-01 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Finnsnes BK 2) serie 1 | 171 | -0,5 |
| 2026-03-01 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Finnsnes BK 2) serie 2 | 154 | -0,7 |
| 2026-03-01 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Finnsnes BK 2) serie 3 | 188 | 0,9 |
| 2026-03-01 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Finnsnes BK 2) serie 4 | 206 | 0,7 |
| 2026-03-01 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Vågan BK 2) serie 1 | 151 | 0,4 |
| 2026-03-01 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Vågan BK 2) serie 2 | 164 | 0,8 |
| 2026-03-01 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Vågan BK 2) serie 3 | 200 | 1,2 |
| 2026-03-01 | 3.Divisjon Nord-Norge (Polar Team 2 - Vågan BK 2) serie 4 | 191 | 0,4 |
| 2026-03-02 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 2,2 |
| 2026-03-02 | Utgående verdi | - | 1 481,3 |
