Markus Jansson
Ranking detaljer for 25930 for perioden: 2014-10-06 - 2014-10-13
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2014-10-06 | Inngående verdi | - | 1 412,1 |
| 2014-10-12 | EBT 17 Norwegian Open (Qualification - A) | 1312 / 6 | 67,4 |
| 2014-10-12 | EBT 17 Norwegian Open (Qualification - A) | 1308 / 6 | 34,5 |
| 2014-10-12 | EBT 17 Norwegian Open (Qualification - A) | 1263 / 6 | 23,5 |
| 2014-10-13 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 37,0 |
| 2014-10-13 | Utgående verdi | - | 1 574,4 |
