Christian Danielsen Otting
Ranking detaljer for 27070 for perioden: 2026-04-06 - 2026-04-13
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Inngående verdi | - | 1 851,4 |
| 2026-04-06 | EM Junior 2026 (Double - 0) | 1303 / 6 | 0,0 |
| 2026-04-06 | EM Junior 2026 (Master - 0) | 1360 / 6 | 1,8 |
| 2026-04-06 | EM Junior 2026 (Single - 0) | 1283 / 6 | 0,0 |
| 2026-04-06 | EM Junior 2026 (Team - Finale - 0) | 232 / 1 | 0,6 |
| 2026-04-06 | EM Junior 2026 (Team - Semifinale - 0) | 268 / 1 | 1,1 |
| 2026-04-06 | EM Junior 2026 (Team - 0) | 1377 / 6 | 3,5 |
| 2026-04-13 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 10,6 |
| 2026-04-13 | Utgående verdi | - | 1 868,9 |
