Roar Foss
Ranking detaljer for 27367 for perioden: 2026-01-05 - 2026-01-12
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | Inngående verdi | - | 1 463,9 |
| 2026-01-05 | 3.divisjon veteran (Sølvkula BK - Oppdal BK) serie 1 | 179 | 1,3 |
| 2026-01-05 | 3.divisjon veteran (Sølvkula BK - Oppdal BK) serie 2 | 166 | 0,2 |
| 2026-01-05 | 3.divisjon veteran (Sølvkula BK - Oppdal BK) serie 3 | 168 | -1,0 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Sølvkula BK 2 - Hallingkast BK) serie 1 | 160 | 1,1 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Sølvkula BK 2 - Hallingkast BK) serie 2 | 156 | -2,1 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Sølvkula BK 2 - Hallingkast BK) serie 3 | 188 | 1,1 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Sølvkula BK 2 - Hallingkast BK) serie 4 | 149 | -2,0 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Sølvkula BK 2 - Hallingkast BK 2) serie 1 | 136 | -0,1 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Sølvkula BK 2 - Hallingkast BK 2) serie 2 | 175 | 2,0 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Sølvkula BK 2 - Hallingkast BK 2) serie 3 | 134 | -1,6 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Sølvkula BK 2 - Hallingkast BK 2) serie 4 | 181 | 1,4 |
| 2026-01-11 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Jarlsberg BK 3 - Sølvkula BK 2) serie 1 | 130 | -3,5 |
| 2026-01-11 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Jarlsberg BK 3 - Sølvkula BK 2) serie 2 | 180 | 1,3 |
| 2026-01-11 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Jarlsberg BK 3 - Sølvkula BK 2) serie 3 | 162 | -1,4 |
| 2026-01-11 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Jarlsberg BK 3 - Sølvkula BK 2) serie 4 | 174 | 0,0 |
| 2026-01-12 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 13,6 |
| 2026-01-12 | Utgående verdi | - | 1 474,3 |
