Noah Thorsrudhagen Danielsen
Ranking detaljer for 27431 for perioden: 2025-09-29 - 2025-10-06
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | Inngående verdi | - | 1 321,9 |
| 2025-10-05 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 6 - Molde BK 3) serie 1 | 216 | 1,7 |
| 2025-10-05 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 6 - Molde BK 3) serie 2 | 193 | 0,9 |
| 2025-10-05 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 6 - Molde BK 3) serie 3 | 184 | 1,2 |
| 2025-10-05 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 6 - Molde BK 3) serie 4 | 180 | 1,2 |
| 2025-10-05 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 5 - Molde BK 3) serie 1 | 200 | 1,1 |
| 2025-10-05 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 5 - Molde BK 3) serie 2 | 162 | 0,1 |
| 2025-10-05 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 5 - Molde BK 3) serie 3 | 149 | 0,0 |
| 2025-10-05 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 5 - Molde BK 3) serie 4 | 137 | -0,3 |
| 2025-10-05 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 4 - Molde BK 3) serie 1 | 147 | -0,4 |
| 2025-10-05 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 4 - Molde BK 3) serie 2 | 170 | -0,3 |
| 2025-10-05 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 4 - Molde BK 3) serie 3 | 180 | 0,4 |
| 2025-10-05 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 4 - Molde BK 3) serie 4 | 193 | 0,5 |
| 2025-10-06 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 0,7 |
| 2025-10-06 | Utgående verdi | - | 1 328,7 |
