Noah Thorsrudhagen Danielsen
Ranking detaljer for 27431 for perioden: 2026-09-21 - 2026-09-28
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Inngående verdi | - | 1 481,8 |
| 2026-09-21 | Molde Cup 2 (Molde Cup - A) | 1217 / 6 | 4,8 |
| 2026-09-27 | NM Ungdom (Innledende - U21 Gutter) | 937 / 6 | 0,0 |
| 2026-09-28 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 0,8 |
| 2026-09-28 | Utgående verdi | - | 1 487,4 |
