David Thorstensen
Ranking detaljer for 27802 for perioden: 2024-12-02 - 2024-12-09
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | Inngående verdi | - | 1 295,8 |
| 2024-12-02 | Ungdomsliga 2.divisjon (Frogner - Gokstad) serie 1 | 111 | -3,3 |
| 2024-12-02 | Ungdomsliga 2.divisjon (Frogner - Gokstad) serie 2 | 112 | -3,4 |
| 2024-12-02 | Ungdomsliga 2.divisjon (Frogner - Gokstad) serie 3 | 79 | -3,3 |
| 2024-12-09 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 0,0 |
| 2024-12-09 | Utgående verdi | - | 1 285,9 |
