Robin Pedersen
Ranking detaljer for 28021 for perioden: 2026-02-09 - 2026-02-16
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | Inngående verdi | - | 1 315,6 |
| 2026-02-11 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 5 - Orkla BK 3) serie 1 | 177 | 0,1 |
| 2026-02-11 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 5 - Orkla BK 3) serie 2 | 132 | -1,6 |
| 2026-02-11 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 5 - Orkla BK 3) serie 3 | 211 | 2,6 |
| 2026-02-11 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 5 - Orkla BK 3) serie 4 | 206 | 3,4 |
| 2026-02-11 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 6 - Orkla BK 3) serie 1 | 197 | 1,2 |
| 2026-02-11 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 6 - Orkla BK 3) serie 2 | 157 | -0,2 |
| 2026-02-11 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 6 - Orkla BK 3) serie 3 | 234 | 1,3 |
| 2026-02-11 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 6 - Orkla BK 3) serie 4 | 213 | 1,5 |
| 2026-02-15 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 4 - Orkla BK 3) serie 1 | 204 | 4,3 |
| 2026-02-15 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 4 - Orkla BK 3) serie 2 | 147 | -1,2 |
| 2026-02-15 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 4 - Orkla BK 3) serie 3 | 125 | -0,9 |
| 2026-02-15 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Trondheim BK 4 - Orkla BK 3) serie 4 | 161 | 1,6 |
| 2026-02-16 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 4,1 |
| 2026-02-16 | Utgående verdi | - | 1 331,6 |
